序号 | 项目名称 | 立项编号 | 项目负责人 | 项目组成员 |
1 | 广西高质量发展背景下的制造型企业数字化转型策略研究 | 2025KY2194 | 梁欣欣 | 凌小平、庞英连、李慧妹、陆新锋、成天祺、方志娜、邓镇连、鲁晓林、班卫丽 |
2 | 人工智能背景下高校教师前沿技术融合创新能力发展路径研究 | 2025KY2195 | 凌小平 | 林小娟、刘忠略、庞英连、梁欣欣、陆心含、覃清香、陆兰、蓝春慧、韦润萍 |
3 | 乡村振兴背景下广西非遗农文旅产业融合发展研究——以横州市榃僧村为例 | 2025KY2196 | 张瑞丰 | 彭高彬、庞英连、陆闲、梁欣欣、梁凤琴、闫雪莲、梁义平、佴蕊、陶辉 |
4 | 乡村振兴背景下广西毛南族花竹帽编织工艺融入文创产品设计应用研究 | 2025KY2197 | 陆闲 | 张瑞丰、覃凤姣、苏媚、韦美玲、韦妍媚、聂红平、梁义平、农实良、赵金甜 |
5 | 足球赛事对城市品牌形象及再访意愿的影响研究——以平果哈嘹足球队比赛为例 | 2025KY2198 | 黄金俊 | 农李菱、彭丽文、李再山、莫婷婷、农金攀、李林蔚、吕艳丽、莫瑞玲 |
6 | 足球赛事助力地方经济发展路径探究——以平果市为例 | 2025KY2199 | 石娜 | 廖娇、韦丽妮、黄艺、吕艳丽、彭高彬、覃清香、潘翠萍 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 广西工程职业学院 网站备案/许可证号:桂ICP备08102409号-1 桂公网安备45102302000022 维护:网电中心
学校地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499
校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696