改革进行时
广西工程职业学院学生会组织改革情况自评
为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,并结合《关于巩固高校学生会(研究生会)改革成果的若干措施》文件要求,接受广大师生监督,现将我校2021—2022学年学生会改革情况公开如下。
一、改革自评表
(一)校级学生会组织改革自评表
标注“★”为核心指标;标注“▲” 为观测指标,2021—2022学年暂不作硬性要求。
指标 | 结论 | 备注 |
1★. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | ?是 □否 |
|
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | ?是 □否 |
|
3. 工作人员不超过40人,学生人数较多、分校区较多的高校不超过60人。 | ?是 □否 |
实有35人 |
4. 主席团成员不超过5人。 | ?是 □否 |
实有 3 人 |
5. 工作部门不超过6个。 | ?是 □否 |
实有6个 |
6. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | ?是 □否 |
|
7. 工作人员为共产党员或共青团员。 | ?是 □否 |
|
8. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | ?是 □否 |
|
9. 主席团候选人均由学院(系)团组织推荐,经学院(系)党组织同意,校党委学生工作部门和校团委联合审查后,报校党委确定;校级学生会组织工作部门成员均由学院(系)团组织推荐,经校党委学生工作部门和校团委审核后确定。 | ?是 □否 |
|
10. 主席团由学生代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)选举产生。 | ?是 □否 |
|
11★. 按期规范召开学生(研究生)代表大会。 | ?是 □否 |
召开日期为:2022年6月18日 |
12. 校级学生(研究生)代表大会代表经班级团支部推荐、学院(系)组织选举产生。 | ?是 □否 |
|
13. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | ?是 □否 |
|
14. 组建以学生代表为主,校党委学生工作部门、校团委等共同参与的校级学生会组织工作人员评议会;主席团成员和工作部门负责人每学期向评议会述职。 | ?是 □否 |
|
15. 学生会组织工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | ?是 □否 |
|
16. 学生会组织的建设纳入了学校党建工作整体规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | ?是 □否 |
|
17★. 明确1名校团委专职副书记指导校级学生会组织;聘任校团委专职副书记或干部担任校级学生会组织秘书长。 | ?是 □否 |
|
18▲. 学生会组织工作机构应成立团支部,团支部书记由学生会主席团成员担任。 | ?是 □否 |
|
19▲. 建立服务同学项目执行情况和同学满意度调研评估机制。 | ?是 □否 |
项目 | 符合标准学生会组织数量 | 备注 | ||||||||||||
1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | 7 | |||||||||||||
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | 7 | |||||||||||||
3. 工作人员不超过30人。 | 7 | |||||||||||||
4. 主席团成员不超过3人。 | 7 | |||||||||||||
5. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | 7 | |||||||||||||
6. 工作人员为共产党员或共青团员。 | 7 | |||||||||||||
7. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 7 | |||||||||||||
8. 主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | 7 | |||||||||||||
9. 按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | 7 | |||||||||||||
10. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | 7 | |||||||||||||
11. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | 7 | |||||||||||||
12. 党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | 7 | |||||||||||||
13. 明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | 7 | |||||||||||||
14. 学生会组织工作机构应成立团支部,团支部书记由学生会主席团成员担任。 | 7 | |||||||||||||
具体情况 | ||||||||||||||
二级学生会 组织 |
符合标准情况(请填写是/否) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
经济管理学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
土木工程学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
艺术设计学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
汽车与机电学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
铁道与航空学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
教育学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
国防科技学院学生会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
(不够可添加行) |
序号 | 机构名称 | 人数 | 主要职责 |
1 | 主席团 | 3 | 全面主持校学生会工作,指导和监督各部门开展工作,保证校学生会工作正常运转。制定校学生会组织建设规划和学期工作计划,并对校学生会各部门工作计划进行审批以及监督,及时进行检查、总结 |
2 | 纪检部 | 6 | 负责学生会工作的组织建设及对各部门的考核工作,对所有学生会工作人员进行考核;书写会议纪要,对会场纪律的管理。 |
3 | 文艺部 | 6 | 做好文艺晚会、联谊等节目排练、筛选工作,完成老师以及主席团交办的工作,并协助其它部门完成工作。 |
4 | 宣传部 | 5 | 负责学生会各项活动的宣传工作,组织工作人员学习幕布制作,写新闻稿等,布置晚会舞台,设计晚会的幕布,做好活动的拍摄工作以及宣传板报。 |
5 | 组织部 | 5 | 负责学生会编写活动策划和打印各项证书。负责各项工作安排表的编写。 |
6 | 办公室 | 5 | 收集各部门工作计划、工作总结等材料,并做好存档工作;负责组织安排学生会各类会议,确定议程,做好各类会议的记录,检查落实会议决定的执行情况,并向指导老师和主席团汇报。 |
7 | 权益维护部 | 5 | 收集同学们的意见与建议,解决同学们关心的问题,做好桥梁沟通工作。 |
校学生会工作人员成绩表
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名 | 是否存在课业不及格情况 |
1 | 黄诗琦 | 共青团员 | 铁道与航空学院 | 2021 | 1 | 无 |
2 | 叶福兰 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 18 | 无 |
3 | 周杰焱 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2021 | 22 | 无 |
4 | 韦吉庆 | 共青团员 | 铁道与航空学院 | 2021 | 7 | 无 |
5 | 覃文标 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2021 | 12 | 无 |
6 | 韦丽莉 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 19 | 无 |
7 | 黄艳早 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 14 | 无 |
8 | 刘丹 | 共青团员 | 经济管理学院 | 2021 | 2 | 无 |
9 | 胡巧萍 | 共青团员 | 艺术设计学院 | 2021 | 3 | 无 |
10 | 林雪 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 11 | 无 |
11 | 温胜洋 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 15 | 无 |
12 | 陈国达 | 共青团员 | 经济管理学院 | 2021 | 19 | 无 |
13 | 农石梅 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 4 | 无 |
14 | 郁金意 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 11 | 无 |
15 | 黎艳吉 | 共青团员 | 教育学院 | 2021 | 6 | 无 |
16 | 苏勤 | 共青团员 | 艺术设计学院 | 2021 | 7 | 无 |
17 | 李伟寅 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2021 | 9 | 无 |
18 | 陈春伶 | 共青团员 | 经济管理学院 | 2022 | ||
19 | 罗晓庆 | 共青团员 | 铁道与航空学院 | 2022 | ||
20 | 周春华 | 共青团员 | 经济管理学院 | 2022 | ||
21 | 张曼 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
22 | 黎丽美 | 共青团员 | 土木工程学院 | 2022 | ||
23 | 韦丽莉 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
24 | 李云 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2022 | ||
25 | 龙琪菲 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
26 | 叶宗耀 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2022 | ||
27 | 岑加杰 | 共青团员 | 艺术设计学院 | 2022 | ||
28 | 叶洁茹 | 共青团员 | 铁道与航空学院 | 2022 | ||
29 | 陈奉 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
30 | 李霖 | 共青团员 | 艺术设计学院 | 2022 | ||
31 | 罗冬维 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
32 | 陈彤梅 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
33 | 曾嘉仪 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
34 | 咸春妃 | 共青团员 | 教育学院 | 2022 | ||
35 | 杨志强 | 共青团员 | 汽车与机电学院 | 2022 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 广西工程职业学院 网站备案/许可证号:桂ICP备08102409号-1 桂公网安备45102302000022 维护:网电中心
学校地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499
校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696