2024-08-26 18:08:18 | 浏览:次
发布者:刘忠钰 来源:招生就业处
序号 | 科类 | 二级学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 历史类 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 321 | 193 | 258 |
2 | 历史类 | 教育学院 | 学前教育 | 381 | 187 | 265 |
3 | 历史类 | 教育学院 | 艺术教育 | 326 | 217 | 268 |
4 | 历史类 | 经济管理学院 | 现代物业管理 | 308 | 182 | 246 |
5 | 历史类 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 281 | 238 | 262 |
6 | 历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 374 | 184 | 262 |
7 | 历史类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 298 | 218 | 254 |
8 | 历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 302 | 200 | 256 |
9 | 历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 304 | 183 | 249 |
10 | 历史类 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 234 | 258 |
11 | 历史类 | 经济管理学院 | 现代家政服务与管理 | 251 | 195 | 222 |
12 | 历史类 | 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 333 | 197 | 262 |
13 | 历史类 | 经济管理学院 | 现代家政服务与管理(照护) | 268 | 199 | 234 |
14 | 历史类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 310 | 204 | 267 |
15 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 数控技术 | 318 | 180 | 255 |
16 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 模具设计与制造 | 313 | 207 | 263 |
17 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 工业机器人技术 | 321 | 181 | 231 |
18 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 电气自动化技术 | 352 | 184 | 250 |
19 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 汽车技术服务与营销 | 287 | 189 | 238 |
20 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 汽车检测与维修技术 | 322 | 185 | 245 |
21 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 电子信息工程技术 | 341 | 198 | 269 |
22 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 应用电子技术 | 353 | 188 | 263 |
23 | 历史类 | 汽车与机电学院 | 大数据技术 | 286 | 194 | 242 |
24 | 历史类 | 铁道与航空学院 | 高速铁路施工与维护 | 356 | 181 | 253 |
25 | 历史类 | 铁道与航空学院 | 高速铁路客运服务 | 373 | 201 | 258 |
26 | 历史类 | 铁道与航空学院 | 空中乘务 | 329 | 188 | 246 |
27 | 历史类 | 铁道与航空学院 | 城市轨道交通工程技术 | 307 | 198 | 251 |
28 | 历史类 | 铁道与航空学院 | 城市轨道交通运营管理 | 359 | 203 | 269 |
29 | 历史类 | 土木工程学院 | 国土资源调查与管理 | 357 | 178 | 249 |
30 | 历史类 | 土木工程学院 | 环境工程技术 | 295 | 194 | 243 |
31 | 历史类 | 土木工程学院 | 建筑材料工程技术 | 280 | 230 | 253 |
32 | 历史类 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 317 | 198 | 239 |
33 | 历史类 | 土木工程学院 | 土木工程检测技术 | 253 | 196 | 221 |
34 | 历史类 | 土木工程学院 | 工程造价 | 340 | 183 | 260 |
35 | 历史类 | 土木工程学院 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 301 | 230 | 258 |
36 | 历史类 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 294 | 222 | 247 |
37 | 历史类 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 244 | 237 | 241 |
38 | 历史类 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 291 | 183 | 235 |
39 | 历史类 | 艺术设计学院 | 建筑设计 | 306 | 186 | 245 |
40 | 历史类 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 322 | 183 | 249 |
41 | 历史+美术 | 艺术设计学院 | 美容美体艺术 | 327 | 217 | 269 |
42 | 历史+美术 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 355 | 174 | 263 |
43 | 历史+美术 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 316 | 171 | 261 |
44 | 物理类 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 | 182 | 246 |
45 | 物理类 | 教育学院 | 学前教育 | 352 | 177 | 255 |
46 | 物理类 | 教育学院 | 艺术教育 | 273 | 236 | 251 |
47 | 物理类 | 经济管理学院 | 现代物业管理 | 304 | 182 | 242 |
48 | 物理类 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 261 | 225 | 244 |
49 | 物理类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 291 | 197 | 247 |
50 | 物理类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 287 | 186 | 235 |
51 | 物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 298 | 185 | 245 |
52 | 物理类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 300 | 184 | 240 |
53 | 物理类 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 264 | 221 | 245 |
54 | 物理类 | 经济管理学院 | 现代家政服务与管理 | 267 | 204 | 247 |
55 | 物理类 | 经济管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 305 | 180 | 248 |
56 | 物理类 | 经济管理学院 | 现代家政服务与管理(照护) | 237 | 195 | 212 |
57 | 物理类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 275 | 215 | 241 |
58 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 数控技术 | 317 | 181 | 249 |
59 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 模具设计与制造 | 312 | 183 | 248 |
60 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 工业机器人技术 | 303 | 184 | 245 |
61 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 电气自动化技术 | 368 | 167 | 250 |
62 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 汽车技术服务与营销 | 286 | 208 | 246 |
63 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 汽车检测与维修技术 | 375 | 181 | 247 |
64 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 电子信息工程技术 | 364 | 186 | 259 |
65 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 应用电子技术 | 306 | 185 | 247 |
66 | 物理类 | 汽车与机电学院 | 大数据技术 | 310 | 199 | 251 |
67 | 物理类 | 铁道与航空学院 | 高速铁路施工与维护 | 405 | 180 | 253 |
68 | 物理类 | 铁道与航空学院 | 高速铁路客运服务 | 339 | 197 | 259 |
69 | 物理类 | 铁道与航空学院 | 空中乘务 | 272 | 186 | 239 |
70 | 物理类 | 铁道与航空学院 | 城市轨道交通工程技术 | 355 | 182 | 253 |
71 | 物理类 | 铁道与航空学院 | 城市轨道交通运营管理 | 307 | 188 | 256 |
72 | 物理类 | 土木工程学院 | 国土资源调查与管理 | 359 | 180 | 243 |
73 | 物理类 | 土木工程学院 | 环境工程技术 | 335 | 194 | 257 |
74 | 物理类 | 土木工程学院 | 建筑材料工程技术 | 280 | 190 | 240 |
75 | 物理类 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 337 | 211 | 264 |
76 | 物理类 | 土木工程学院 | 土木工程检测技术 | 320 | 181 | 244 |
77 | 物理类 | 土木工程学院 | 工程造价 | 330 | 189 | 257 |
78 | 物理类 | 土木工程学院 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 303 | 184 | 240 |
79 | 物理类 | 土木工程学院 | 建设工程管理 | 274 | 196 | 242 |
80 | 物理类 | 土木工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 313 | 198 | 260 |
81 | 物理类 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 315 | 177 | 245 |
82 | 物理类 | 艺术设计学院 | 建筑设计 | 299 | 192 | 245 |
83 | 物理类 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 346 | 199 | 251 |
84 | 物理+美术 | 艺术设计学院 | 美容美体艺术 | 308 | 193 | 253 |
85 | 物理+美术 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 278 | 212 | 240 |
86 | 物理+美术 | 艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 223 | 223 | 223 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 广西工程职业学院 网站备案/许可证号:桂ICP备08102409号-1 桂公网安备45102302000022 维护:网电中心
学校地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499
校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696